SWM SM 125 R
4´990,00
exkl. MwSt

Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 58 mm x 47,2 mm |
Hubraum | 124,7 cm³ |
Verdichtung | 12,8 : 1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung ø 32 / elektronisches Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Wasserkühlung |
Ventile | |
Zündkerze | NGK CR8E |
Homologation | EURO 4 |
Kraftstoffverbrauch | 2,758 l / 100 km |
CO2-Ausstoß | 62,9015 g/km |
Leistung | 11 kW mit 10.500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm mit 8.500 U/min |
Kupplung | Nasskupplung |
Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 58/14 4,143 |
Sekundärübersetzung | 54/14 3,857 |
FAHRWERK / BREMSEN | |
---|---|
Radaufhängung Vorderrad | USD-Gabel ø 41 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Monofederbein |
Federweg vorn | 230 mm |
Federweg hinten | 250 mm |
Räder | Aluminium-Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 2,75″ x 17″, 110/70 -17″ |
Rad/Reifen hinten | 4,00″ x 17″, 140/70 -17″ |
Bremse vorn | ø 300 mm |
Bremse hinten | ø 220 mm |
MASSE UND GEWICHT | |
Radstand | 1500 mm |
Länge ges. | 2127 mm |
Breite ges. | 815 mm |
Höhe ges. | 1162 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 913 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 275 mm |
Trockengewicht | 128 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |